Site |
Date |
who? |
flow |
Field pH |
Field |
Field temp |
lab pH |
lab alk |
TSS |
Fe(tot) |
Mn |
Al |
Acid |
Sulfate |
Fe kg/day |
| Marchand | Aug-73 | PS | 1,790 | 5.8 | - | 310 | 200 | 3,000 | 3,024 | ||||||
| Marchand | Sep-73 | PS | 1,858 | 5.8 | - | 290 | 140 | 2,800 | 2,937 | ||||||
| Marchand | Oct-73 | PS | 1,790 | 5.8 | 254 | 280 | 600 | 2,225 | 2,732 | ||||||
| Marchand | Nov-73 | PS | 1,722 | 5.9 | 214 | 153 | 500 | 2,276 | 1,436 | ||||||
| Marchand | Jan-74 | PS | 1,722 | 5.9 | 400 | 247 | 532 | 2,125 | 2,318 | ||||||
| Marchand | Feb-74 | PS | 1,858 | 5.8 | 188 | 311 | 82 | 1,600 | 3,149 | ||||||
| Marchand | Mar-74 | PS | 1,722 | 5.6 | 344 | 302 | 250 | 1,875 | 2,834 | ||||||
| Marchand | Apr-74 | PS | 1,722 | 5.6 | 308 | 212 | 158 | 2,075 | 1,990 | ||||||
| Marchand | May-74 | PS | 1,722 | 5.5 | 224 | 216 | 500 | 2,500 | 2,027 | ||||||
| Marchand | Jun-74 | PS | 1,790 | 5.1 | 160 | 193 | 170 | 1,975 | 1,883 | ||||||
| Marchand | Jul-74 | PS | 1,460 | 4.8 | 46 | 191 | 430 | 2,450 | 1,520 | ||||||
| Marchand | Aug-74 | PS | 1,722 | 5.3 | 158 | 72 | 326 | 2,350 | 676 | ||||||
| Marchand | Sep-74 | PS | 1,460 | 5.4 | 126 | 81 | 450 | 3,500 | 645 | ||||||
| Marchand | Oct-74 | PS | 1,722 | 5.5 | 140 | 605 | 3,250 | ||||||||
| Marchand | Nov-74 | PS | 1,858 | 5.7 | 226 | 188 | 480 | 3,000 | 1,904 | ||||||
| Marchand | Dec-74 | PS | 1,946 | 5.1 | 44 | 113 | 464 | 2,550 | 1,198 | ||||||
| Marchand | Jan-75 | PS | 1,998 | 5.4 | 90 | 150 | 186 | 2,500 | 1,633 | ||||||
| Marchand | Feb-75 | PS | 2,213 | 6.1 | 150 | 151 | 298 | 2,375 | 1,821 | ||||||
| Marchand | Mar-75 | PS | 2,286 | 6.2 | 200 | 105 | 124 | 2,375 | 1,308 | ||||||
| Marchand | Apr-75 | PS | 2,213 | 6.0 | 102 | 144 | 352 | 2,750 | 1,737 | ||||||
| Marchand | May-75 | PS | 1,858 | 6.2 | 102 | 164 | 182 | 1,575 | 1,661 | ||||||
| Marchand | Jun-75 | PS | 2,140 | 5.9 | 174 | 178 | 70 | 2,260 | 2,076 | ||||||
| Marchand | Jul-75 | PS | 1,858 | 6.1 | 270 | 191 | 100 | 2,772 | 1,934 | ||||||
| Marchand | Aug-75 | PS | 1,790 | 6.3 | 266 | 188 | 2,488 | 1,834 | |||||||
| Marchand | Sep-75 | PS | 1,928 | 5.8 | 396 | 285 | 64 | 2,300 | 2,995 | ||||||
| Marchand | Oct-75 | PS | 1,928 | 5.8 | 224 | 183 | 50 | 2,100 | 1,923 | ||||||
| Marchand | 2/26/1998 | PITT | 6.3 | 320 | 79 | 1.2 | 0.1 | 1335 | |||||||
| Marchand | 3/3/1999 | PITT | 6.1 | 332 | 78 | 1.3 | 0.1 | 1332 | |||||||
| Marchand | 7/14/1999 | PITT | 6.0 | 360 | 75 | 1.3 | 0.1 | 1317 | |||||||
| Marchand | 7/5/2000 | PITT | 6.23 | 330 | 77 | ||||||||||
| Marchand | 1/23/2001 | HE | 1,200 | ||||||||||||
| Marchand | 1/25/2001 | HE | 1,125 | ||||||||||||
| Marchand | 2/6/2001 | HE | 1,435 | ||||||||||||
| Marchand | 2/9/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 2/12/2001 | HE | 1,852 | ||||||||||||
| Marchand | 2/15/2001 | HE | 1,435 | ||||||||||||
| Marchand | 2/23/2001 | HE | 1,598 | ||||||||||||
| Marchand | 3/10/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 3/21/2001 | HE | 1,939 | ||||||||||||
| Marchand | 3/26/2001 | PITT | 6.28 | 225 | 66 | 694 | |||||||||
| Marchand | 4/4/2001 | HE | 1,852 | ||||||||||||
| Marchand | 4/5/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 4/7/2001 | HE | 1,682 | ||||||||||||
| Marchand | 4/9/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 4/10/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 4/11/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 4/12/2001 | HE | 1,852 | ||||||||||||
| Marchand | 4/13/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 4/19/2001 | HE | 1,852 | ||||||||||||
| Marchand | 4/20/2001 | HE | 1,852 | ||||||||||||
| Marchand | 5/2/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 5/9/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 6/14/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 7/3/2001 | HE | 1,766 | ||||||||||||
| Marchand | 7/26/2001 | HE | 1,435 | ||||||||||||
| Marchand | 8/3/2001 | HE | 307 | ||||||||||||
| Marchand | 8/3/2001 | HE | 1,598 | ||||||||||||
| Marchand | 9/27/2001 | HE | 1,277 | ||||||||||||
| Marchand | 10/10/2001 | HE | 1,277 | ||||||||||||
| Marchand | 1/16/2002 | HE/DEP | 1,408 | 6.1 | 208 | 82 | 69 | 1.24 | 0.5 | - | 1542 | 533 | |||
| Marchand | 6/18/2002 | HE/DEP | 1,817 | 6.6 | 236 | 90 | 69 | 1.2 | 0.5 | - | 1283 | 680 | |||
| Marchand | 10/31/2002 | HE/DEP | 1,330 | 318 | 6.7 | 67 | 1020 | 486 | |||||||
| Marchand | 11/19/2002 | HE/DEP | 1,408 | 6.9 | 236 | 69 | 1.19 | 0.5 | 726 | 528 | |||||
| Marchand | 2/28/2003 | HE/G&C | 1,447 | 6.06 | 6.7 | 273 | 39 | 73 | 1.26 | 0.1 | (204) | 1229 | 576 | ||
| Marchand | 3/6/2003 | HE/DEP | 1,330 | 6.06 | 344 | 12.0 | 6.3 | 231 | 44 | 61 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1162 | 444 |
| Marchand | 4/3/2003 | HE/DEP | 1,487 | 6.12 | 348 | 12.8 | 6.4 | 347 | 8 | 67 | 1.2 | 0.5 | <0 | 1084 | 545 |
| Marchand | 4/22/2003 | HE/DEP | 1,568 | 6.36 | 360 | 12.8 | 6.6 | 323 | 26 | 63 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1208 | 538 |
| Marchand | 5/2/2003 | HE/DEP | 1,568 | ||||||||||||
| Marchand | 6/3/2003 | HE/DEP | 1,649 | 380 | 6.6 | 319 | 26 | 62 | 1.2 | 0.5 | <0 | 1064 | 558 | ||
| Marchand | 7/3/2003 | HE/DEP | 1,568 | 380 | 1.0 | 0.5 | <0 | 1068 | |||||||
| Marchand | 8/20/2003 | HE/DEP | 1,408 | 6.4 | 363 | 24 | 61 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1051 | 469 | |||
| Marchand | 9/22/2003 | HE/DEP | 1,487 | 320 | 6.4 | 362 | 22 | 63 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1044 | 508 | ||
| Marchand | 10/21/2003 | HE/DEP | 1,330 | 5.7 | 342 | 13.1 | 6.4 | 358 | 16 | 82 | 1.3 | 0.5 | <0 | 1163 | 594 |
| Marchand | 11/20/2003 | HE/DEP | 6.14 | 320 | 12.0 | 6.4 | 347 | 14 | 73 | 1.2 | 0.5 | <0 | 1038 | ||
| Marchand | 12/9/2003 | HE/DEP | 1,408 | 320 | 13.0 | 6 | 357 | 6 | 59 | 1.1 | 0.5 | <0 | 932 | 456 | |
| Marchand | 1/21/2004 | HE/DEP | 1,649 | 12.6 | 6.6 | 345 | 28 | 65 | 1.2 | 0.5 | <0 | 1053 | 587 | ||
| Marchand | 2/20/2004 | HE/DEP | 1,859 | 350 | 12.6 | ||||||||||
| Marchand | 3/18/2004 | HE/DEP | 1,568 | 6.14 | 314 | 12.6 | 6.6 | 332 | 10 | 58 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1321 | 512 |
| Marchand | 4/15/2004 | HE/DEP | 1,790 | 6.38 | 365 | 13.7 | 6.5 | 344 | 32 | 60 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1091 | 584 |
| Marchand | 5/6/2004 | HE/DEP | 1,691 | 6.18 | 370 | 14.2 | 6.4 | 351 | 32 | 58 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1118 | 536 |
| Marchand | 6/1/2004 | HE/DEP | 1,649 | 6.47 | 380 | 14.6 | 6.6 | 326 | 14 | 56 | 1.1 | 0.5 | <0 | 1021 | 506 |
| Marchand | 7/15/2004 | HE/DEP | 6.6 | 335 | 14.0 | 6.5 | 342 | 12 | 58 | 1.1 | 0.5 | (161) | 1234 | ||
| Marchand | 8/10/2004 | HE/DEP | 1,568 | 15.1 | 344 | 20 | 64 | 1.2 | 0.5 | (161) | 1054 | 548 | |||
| Marchand | 9/10/2004 | HE/DEP | 1,408 | 6.6 | 340 | 14.2 | 6.2 | 258 | 36 | 55 | 1.0 | 0.5 | (128) | 1138 | 421 |
| Marchand | 10/19/2004 | HE/DEP | 1,408 | 6.23 | 365 | 13.9 | 6.4 | 359 | 12 | 62 | 1.1 | 0.5 | (21) | 939 | 477 |
| Marchand | 11/16/2004 | HE/DEP | 1,527 | 6.31 | 335 | 13.9 | 6.5 | 356 | 18 | 48 | 0.9 | 0.5 | (162) | 1084 | 403 |
| Marchand | 12/14/2004 | HE/DEP | 1,732 | 6.4 | 326 | 13.4 | 6.6 | 330 | 30 | 61 | 1.1 | 0.5 | (159) | 938 | 573 |
| Marchand | 1/13/2005 | HE/DEP | 2,075 | 297 | 6.4 | 294 | 10 | 49 | 1.0 | 0.5 | (87) | 989 | 556 | ||
| Marchand | 2/9/2005 | HE/DEP | 1,732 | 5.8 | 364 | 13.2 | 6.4 | 352 | 6 | 61 | 1.1 | 0.5 | (151) | 985 | 578 |
| Marchand | 3/10/2005 | HE/DEP | 1,817 | 6.25 | 338 | 13.2 | 6.4 | 359 | 10 | 52 | 1.0 | 0.5 | (163) | 1022 | 516 |
| Marchand | 4/22/2005 | HE/DEP | 1,902 | 6.09 | 320 | 14.7 | 6.4 | 279 | 16 | 55 | 1.0 | 0.5 | (171) | 1207 | 571 |
| Marchand | 5/5/2005 | HE/DEP | 1,817 | 6.2 | 332 | 16.4 | 6.8 | 268 | 14 | 59 | 1.1 | 0.5 | (164) | 1214 | 582 |
| Marchand | 6/14/2005 | HE/DEP | 1,487 | 6.3 | 336 | 13.2 | 6.6 | 343 | 18 | 63 | 1.1 | 0.5 | (157) | 1272 | 507 |
| Marchand | 7/13/2005 | HE/DEP | 1,408 | 6.25 | 325 | 6.5 | 363 | 16 | 69 | 1.3 | 0.5 | (118) | 1227 | 529 | |
| Marchand | 8/16/2005 | HE/DEP | 1,408 | 6.24 | 329 | 15.9 | 6.5 | 359 | 16 | 77 | 1.4 | 0.5 | (154) | 1201 | 589 |
| Marchand | 9/13/2005 | HE/DEP | 1,330 | 6.46 | 328 | 15.2 | 6.5 | 349 | 6 | 64 | 1.2 | 0.5 | (153) | 1197 | 465 |
| Marchand | 10/5/2005 | HE/DEP | 1,253 | 6.36 | 342 | 16.0 | 6.4 | 362 | 16 | 66 | 1.3 | 0.5 | (137) | 1160 | 448 |
| Marchand | 11/14/2005 | HE/DEP | 1,253 | 6.3 | 300 | 16.5 | |||||||||
| Marchand | 12/6/2005 | HE/DEP | 6.4 | 390 | 15.3 | ||||||||||
| Marchand | 1973-1975 | average | 1,849 | 5.7 | 185 | 196 | 293 | 2,425 | 1,968 | ||||||
| Marchand | 1973-1975 | 50% | 1,824 | 5.8 | 181 | 188 | 250 | 2,375 | 1,904 | ||||||
| Marchand | 1973-1975 | 90% | 2,177 | 6.2 | 326 | 297 | 519 | 3,000 | 2,971 | ||||||
| Marchand | 1998-2005 | average | 1,597 | 6.2 | 340 | 14 | 6.5 | 320 | 23 | 64 | 1.1 | 0.5 | (129) | 1,130 | 532 |
| Marchand | 1998-2005 | 50% | 1,598 | 6.2 | 335 | 14 | 6.5 | 344 | 16 | 63 | 1.1 | 0.5 | (154) | 1,118 | 534 |
| Marchand | 1998-2005 | 90% | 2,075 | 6.6 | 380 | 16 | 6.9 | 363 | 90 | 82 | 1.4 | 0.5 | - | 1,542 | 694 |
“who?” indicates who reported the data. PS is Pullman Swindell Operation Scarlift report; Pitt is students from Dr. Rosemay Capo’s lab at the University of Pittsburgh ; HE is Hedin Environmental; HE/DEP indicates that flows were measured by HE and water samples were analyzed by the PA Department of Environmental Laboratory
|
|||||||||||||||